関連ページの更新状況
← 神谷宗幣
リンク元またはリンク先の変更を表示したいページ名を入力してください。("Category:カテゴリ名"と入力すると下位カテゴリを参照できます)。自分のウォッチリストにあるページの変更は太字で表示されます。
略語のリスト:
- 新
- ページの新規作成 (新しいページ一覧も参照)
- 細
- 細部の編集
- ボ
- ボットによる編集
- (±123)
- ページサイズの増減 (バイト単位)
2026年3月1日 (日)
2026年2月26日 (木)
| 02:21 | 自民党 差分履歴 +33 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
| 02:20 | 民族自決権 差分履歴 −27 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
| 02:18 | 人口侵略 差分履歴 +30 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
2026年2月25日 (水)
| 17:10 | 自民党 差分履歴 +1,078 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
| 17:09 | 民族自決権 差分履歴 +18,437 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
| 17:08 | 参政党 差分履歴 +103 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
2026年2月20日 (金)
|
|
11:30 | 民族主義憲法 2 回の変更 履歴 −24 [Root (2×)] | |||
|
|
11:30 (最新 | 前) −6 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
|
|
00:28 (最新 | 前) −18 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
| 11:28 | 低賃金移民政策 差分履歴 +971 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
| 00:28 | 自民党 差分履歴 −15 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
| 00:27 | 参政党 差分履歴 −42 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
| 00:26 | 人口侵略 差分履歴 −24 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
2026年2月19日 (木)
| 10:25 | 自民党 差分履歴 +694 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
| 10:23 | 反米保守 差分履歴 +108 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
| 10:23 | 参政党 差分履歴 −1,703 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
| 10:23 | 人口侵略 差分履歴 +1,507 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
2026年2月18日 (水)
|
|
16:11 | 自民党 2 回の変更 履歴 0 [Root (2×)] | |||
|
|
16:11 (最新 | 前) −694 Root トーク 投稿記録 (記事更新) タグ: 手動差し戻し 差し戻し済み | ||||
|
|
15:08 (最新 | 前) +694 Root トーク 投稿記録 (記事更新) タグ: 差し戻し済み | ||||
|
|
16:09 | 反米保守 2 回の変更 履歴 0 [Root (2×)] | |||
|
|
16:09 (最新 | 前) −108 Root トーク 投稿記録 (記事更新) タグ: 手動差し戻し 差し戻し済み | ||||
|
|
15:07 (最新 | 前) +108 Root トーク 投稿記録 (記事更新) タグ: 差し戻し済み | ||||
|
|
16:09 | 参政党 2 回の変更 履歴 0 [Root (2×)] | |||
|
|
16:09 (最新 | 前) −62,671 Root トーク 投稿記録 (記事更新) タグ: 手動差し戻し | ||||
|
|
10:23 (最新 | 前) +62,671 Root トーク 投稿記録 (記事更新) タグ: 差し戻し済み | ||||
|
|
16:09 | 人口侵略 2 回の変更 履歴 0 [Root (2×)] | |||
|
|
16:09 (最新 | 前) −1,507 Root トーク 投稿記録 (記事更新) タグ: 手動差し戻し 差し戻し済み | ||||
|
|
15:06 (最新 | 前) +1,507 Root トーク 投稿記録 (記事更新) タグ: 差し戻し済み | ||||
2026年2月17日 (火)
2026年2月16日 (月)
| 16:30 | 反米保守 差分履歴 +183 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
| 16:13 | 民族主義憲法 差分履歴 +756 Root トーク 投稿記録 (記事同期: 全記事回復) | ||||
| 13:29 | 参政党 差分履歴 +9,583 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
2026年2月15日 (日)
| 新 12:10 | 自民党 差分履歴 +15,444 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
| 新 12:09 | 参政党 差分履歴 +13,742 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
| 11:12 | 反米保守 差分履歴 +63 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||
| 新 01:57 | 民族主義憲法 差分履歴 +11,662 Root トーク 投稿記録 (記事更新) | ||||